Kosning til | Stjórnlagaþings |
|
Dagsetning | 30/11/2010 | |
Fjöldi sæta | 25 | |
Gild atkvæði | 82335 | |
Sætishlutur | 3167.00000 | |
Hugbúnaður | Nafn | eSTV |
Útgáfa | 2.0.31 | |
Skráning | 412499973 | |
Reglur | WIG (Iceland) |
© 2010 Electoral Reform Services Limited.
Kosning til | Stjórnlagaþings |
|
Dagsetning | 30/11/2010 | |
Fjöldi sæta | 25 | |
Gild atkvæði | 82335 | |
Sætishlutur | 3167.00000 | |
Hugbúnaður | Nafn | eSTV |
Útgáfa | 2.0.31 | |
Skráning | 412499973 | |
Reglur | WIG (Iceland) |
© 2010 Electoral Reform Services Limited.