Kosning til | Stjórnlagaþings |
|
Sætishlutur | 3167.00000 |
Fyrsta val |
|
Frambjóðendur | |
9057 Adolf Friðriksson - M | 50.00000 |
6461 Aðalbjörg Hlín Brynjólfsdóttir - F | 72.00000 |
4591 Aðalbjörg Rós Óskarsdóttir - F | 64.00000 |
8298 Aðalheiður Jóhannsdóttir - F | 278.00000 |
3546 Aðalsteinn Þórðarson - M | 68.00000 |
9816 Agnar Jón Egilsson - M | 98.00000 |
5702 Agnar Kristján Þorsteinsson - M | 58.00000 |
2765 Alda Davíðsdóttir - F | 163.00000 |
2589 Alfreð Hafsteinsson - M | 71.00000 |
6549 Alvar Óskarsson - M | 195.00000 |
6747 Andrés Magnússon - M | 2175.00000 |
2468 Andrés Bjarni Sigurvinsson - M | 177.00000 |
2061 Andri Már Friðriksson - M | 27.00000 |
8397 Andri Valur Ívarsson - M | 148.00000 |
2908 Andri Ottesen - M | 131.00000 |
4162 Ann María Andreasen - F | 79.00000 |
3073 Anna Kolbrún Árnadóttir - F | 192.00000 |
9739 Anna María Bogadóttir - F | 199.00000 |
9068 Anna Kristín Kristjánsdóttir - F | 243.00000 |
4382 Anna Benkovic Mikaelsdóttir - F | 39.00000 |
3689 Anna Elísabet Ólafsdóttir - F | 158.00000 |
8364 Anton Jóhannesson - M | 21.00000 |
2237 Ari Teitsson - M | 1686.00000 |
5295 Arinbjörn Sigurgeirsson - M | 62.00000 |
7517 Arnaldur Gylfason - M | 128.00000 |
9871 Arnar Geir Kárason - M | 38.00000 |
5449 Arndís Einarsdóttir - F | 37.00000 |
8023 Arnfríður Guðmundsdóttir - F | 531.00000 |
8012 Auður Jónasdóttir - F | 157.00000 |
4965 Auður Sigr. Kristinsdóttir - F | 50.00000 |
2336 Axel Þór Kolbeinsson - M | 33.00000 |
5427 Ágúst Bjarni Garðarsson - M | 101.00000 |
7275 Ágúst Már Garðarsson - M | 82.00000 |
7528 Ágúst Guðmundsson - M | 108.00000 |
5867 Ágúst Hjörtur Ingþórsson - M | 143.00000 |
8617 Ágúst Alfreð Snæbjörnsson - M | 137.00000 |
6164 Ágúst Valfells - M | 270.00000 |
3623 Ágústa Sigrún Ágústsdóttir - F | 88.00000 |
2556 Ágústa Hjördís Lyons Flosadóttir - F | 68.00000 |
4668 Álfheiður Eymarsdóttir - F | 130.00000 |
4316 Ámundi Hjálmar Loftsson - M | 62.00000 |
9926 Árelíus Örn Þórðarson - M | 48.00000 |
8254 Ármann Atli Sigurðsson - M | 50.00000 |
6736 Árni Björnsson - M | 233.00000 |
2435 Árni Björn Guðjónsson - M | 16.00000 |
5075 Árni Indriðason - M | 517.00000 |
8078 Árni Jónsson - M | 68.00000 |
7297 Árni Kjartansson - M | 167.00000 |
6571 Árni Vilhjálmsson - M | 297.00000 |
2787 Ásdís Hlökk Theodórsdóttir - F | 243.00000 |
5064 Ásgeir Baldursson - M | 12.00000 |
2897 Ásgeir Beinteinsson - M | 97.00000 |
5504 Ásgeir Guðmundur Bjarnason - M | 49.00000 |
2842 Ásgeir Erling Gunnarsson - M | 111.00000 |
2919 Ásgeir Þorbergsson - M | 22.00000 |
4349 Áslaug Guðmundsdóttir - F | 71.00000 |
8309 Áslaug Thorlacius - F | 154.00000 |
7495 Ásta Kristbergsdóttir - F | 36.00000 |
4613 Ásta Leonhardsdóttir - F | 69.00000 |
5779 Ástrós Gunnlaugsdóttir - F | 396.00000 |
7176 Ástþór Magnússon Wium - M | 119.00000 |
5031 Baldur Ágústsson - M | 91.00000 |
5361 Baldur Óskarsson - M | 120.00000 |
6175 Baldvin Örn Berndsen - M | 31.00000 |
5185 Baldvin Björgvinsson - M | 51.00000 |
6901 Benedikt Hreinn Einarsson - M | 41.00000 |
2248 Benedikt Þorri Sigurjónsson - M | 57.00000 |
6098 Benedikt Gardar Stefánsson - M | 27.00000 |
5526 Berglind Nanna Ólínudóttir - F | 31.00000 |
7869 Bergljót Tulinius Gunnlaugsdóttir - F | 78.00000 |
6417 Bergný Jóna Sævarsdóttir - F | 129.00000 |
3579 Bergsveinn Guðmundur Guðmundsson - M | 12.00000 |
6725 Bergsveinn Halldórsson - M | 45.00000 |
6494 Bergvin Oddsson - M | 105.00000 |
4602 Birgir Eiríksson - M | 41.00000 |
2776 Birgir Karlsson - M | 120.00000 |
3557 Birgir Loftsson - M | 20.00000 |
4184 Birna Kristbjörg Björnsdóttir - F | 167.00000 |
4195 Birna Guðrún Konráðsdóttir - F | 184.00000 |
8639 Birna Vilhjálmsdóttir - F | 126.00000 |
4921 Birna Þórðardóttir - F | 287.00000 |
5537 Björg Ólafsdóttir - F | 101.00000 |
4943 Björgvin Rúnar Leifsson - M | 47.00000 |
8815 Björgvin Martin Hjelvik Snorrason - M | 99.00000 |
9838 Björn Ragnar Björnsson - M | 54.00000 |
6340 Björn Einarsson - M | 173.00000 |
3513 Björn Sævar Einarsson - M | 118.00000 |
2875 Björn Friðfinnsson - M | 183.00000 |
6758 Björn Guðbrandur Jónsson - M | 39.00000 |
8705 Björn Ingi Jónsson - M | 139.00000 |
4580 Björn M. Sigurjónsson - M | 37.00000 |
8793 Björn Óskar Vernharðsson - M | 33.00000 |
4338 Bolli Héðinsson - M | 174.00000 |
8067 Borghildur Sölvey Sturludóttir - F | 121.00000 |
3062 Borgþór S. Kjærnested - M | 36.00000 |
8342 Bragi Straumfjörð Jósepsson - M | 33.00000 |
6923 Bragi Skaftason - M | 25.00000 |
6813 Breki Karlsson - M | 66.00000 |
8936 Bryan Allen Smith III - M | 21.00000 |
3843 Bryndís Bjarnarson - F | 151.00000 |
9519 Brynjar Gunnarsson - M | 69.00000 |
9035 Brynjólfur Sveinn Ívarsson - M | 23.00000 |
4459 Charlotta Oddsdóttir - F | 113.00000 |
3975 Clarence Edvin Glad - M | 19.00000 |
7407 Daði Már Jónsson - M | 13.00000 |
6285 Dagbjartur Ingvar Arilíusson - M | 48.00000 |
9134 Davíð Blöndal - M | 45.00000 |
7572 Dögg Harðardóttir - F | 674.00000 |
5845 Eðvald Einar Stefánsson - M | 76.00000 |
4547 Eggert Ólafsson - M | 187.00000 |
3821 Egill Örn Þórarinsson - M | 34.00000 |
6307 Einar Brandsson - M | 116.00000 |
3161 Einar Magnús Einarsson - M | 37.00000 |
3645 Einar Guðmundsson - M | 78.00000 |
9761 Einar Stefán Kristinsson - M | 96.00000 |
6703 Eiríkur Beck - M | 73.00000 |
2193 Eiríkur Bergmann Einarsson - M | 753.00000 |
4415 Eiríkur G. Guðmundsson - M | 59.00000 |
3348 Eiríkur Þór Magnússon - M | 54.00000 |
5438 Eiríkur Hans Sigurðsson - M | 94.00000 |
2974 Eiríkur Mörk Valsson - M | 80.00000 |
3271 Elinborg Skúladóttir - F | 10.00000 |
9904 Elías Halldór Ágústsson - M | 36.00000 |
5383 Elías Gíslason - M | 63.00000 |
7759 Elías Blöndal Guðjónsson - M | 491.00000 |
7286 Elías Oddsson - M | 77.00000 |
7726 Elías Pétursson - M | 90.00000 |
4393 Elías Theódórsson - M | 44.00000 |
2105 Elín Guðmundsdóttir - F | 76.00000 |
9849 Elín Hilmarsdóttir - F | 55.00000 |
4569 Elín Ólafsdóttir - F | 69.00000 |
6681 Elín Erna Steinarsdóttir - F | 175.00000 |
5262 Erla Hlín Hjálmarsdóttir - F | 150.00000 |
9431 Erlingur Sigurðarson - M | 526.00000 |
9046 Eva Huld Friðriksdóttir - F | 77.00000 |
2754 Eva Sigurbjörnsdóttir - F | 161.00000 |
3381 Eva Alice Lucienne Leplat Sigurðsson - F | 58.00000 |
3854 Eygló Svala Arnarsdóttir - F | 125.00000 |
8914 Eyjólfur Ármannsson - M | 119.00000 |
3029 Eyþór Jóvinsson - M | 108.00000 |
6087 Finnbjörn Gíslason - M | 41.00000 |
6032 Finnbogi Vikar - M | 157.00000 |
2303 Freyja Haraldsdóttir - F | 1089.00000 |
9156 Friðrik Hansen Guðmundsson - M | 51.00000 |
7814 Friðrik Þór Guðmundsson - M | 225.00000 |
8375 Friðrik Ólafsson - M | 120.00000 |
9706 Friðrik Sigurðsson - M | 30.00000 |
5614 Frosti Sigurjónsson - M | 329.00000 |
4063 Garðar Ingvarsson - M | 81.00000 |
6912 Geir Matti Järvelä - M | 32.00000 |
2215 Gerða Björg Hafsteinsdóttir - F | 49.00000 |
3634 Gissur Pétursson - M | 166.00000 |
6978 Gísli Kristbjörn Björnsson - M | 78.00000 |
8958 Gísli Jökull Gíslason - M | 86.00000 |
4327 Gísli Már Gíslason - M | 147.00000 |
3612 Gísli Hjartarson - M | 352.00000 |
7583 Gísli Kristjánsson - M | 34.00000 |
6142 Gísli Þór Sigurþórsson - M | 55.00000 |
3249 Gísli Tryggvason - M | 348.00000 |
9453 Gíslný Bára Þórðardóttir - F | 98.00000 |
3018 Greta Ósk Óskarsdóttir - F | 109.00000 |
3832 Grétar Bjarnason - M | 62.00000 |
7946 Grímur Sigurðarson - M | 307.00000 |
6043 Gróa Friðgeirsdóttir - F | 125.00000 |
6857 Guðbrandur Ólafsson - M | 85.00000 |
4701 Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir - F | 174.00000 |
7473 Guðjón Ólafur Sigurbjartsson - M | 65.00000 |
9486 Guðjón Sigurðsson - M | 162.00000 |
8386 Guðjón Ingvi Stefánsson - M | 40.00000 |
6373 Guðlaug Kristjánsdóttir - F | 215.00000 |
7803 Guðlaugur Orri Gíslason - M | 81.00000 |
2985 Guðmar Ragnar Stefánsson - M | 55.00000 |
9629 Guðmundur Ágústsson - M | 246.00000 |
4734 Guðmundur Árnason - M | 118.00000 |
6065 Guðmundur B. Friðriksson - M | 60.00000 |
7792 Guðmundur Gíslason - M | 54.00000 |
8892 Guðmundur Guðlaugsson - M | 237.00000 |
8045 Guðmundur Rúnar Guðlaugsson - M | 30.00000 |
7825 Guðmundur Gunnarsson - M | 432.00000 |
6439 Guðmundur S. Johnsen - M | 34.00000 |
4778 Guðmundur Jónsson - M | 139.00000 |
5229 Guðmundur R Lúðvíksson - M | 36.00000 |
7913 Guðmundur Vignir Óskarsson - M | 234.00000 |
2391 Guðmundur Pálsson - M | 18.00000 |
3326 Guðmundur Örn Ragnarsson - M | 86.00000 |
7396 Guðni Karl Harðarson - M | 11.00000 |
8837 Guðrún Guðlaugsdóttir - F | 98.00000 |
2721 Guðrún Helgadóttir - F | 201.00000 |
6219 Guðrún Högnadóttir - F | 465.00000 |
2138 Guðrún Lilja Magnúsdóttir - F | 40.00000 |
5878 Gunnar Grímsson - M | 147.00000 |
9882 Gunnar Þór Gunnarsson - M | 50.00000 |
5207 Gunnar Ólafsson - M | 43.00000 |
3458 Gunnar Jón Ólafsson - M | 57.00000 |
6527 Gunnar Hersveinn Sigursteinsson - M | 475.00000 |
7781 Gunnar Örn Stefánsson - M | 50.00000 |
3656 Gunnar Þórðarson - M | 71.00000 |
5306 Gunnlaugur Ólafsson Johnson - M | 55.00000 |
2677 Guttormur Þorsteinsson - M | 32.00000 |
6626 Gylfi Garðarsson - M | 22.00000 |
4305 Halla Björg Evans - F | 81.00000 |
5163 Halla Margrét Jóhannesdóttir - F | 67.00000 |
4294 Halldór Þorkell Guðjónsson - M | 49.00000 |
6318 Halldór Grétar Gunnarsson - M | 112.00000 |
5097 Halldór Jónsson - M | 21.00000 |
7539 Halldór Nikulás Lárusson - M | 153.00000 |
7429 Halldóra Aðalsteinsdóttir - F | 34.00000 |
3942 Halldóra Guðrún Hinriksdóttir - F | 117.00000 |
9673 Halldóra Kristín Thoroddsen - F | 113.00000 |
9541 Hallur Magnússon - M | 70.00000 |
9508 Hannes Páll Pálsson - M | 65.00000 |
8683 Hans Benjamínsson - M | 32.00000 |
6835 Hans Gústafsson - M | 46.00000 |
5625 Hans Guttormur Þormar - M | 46.00000 |
4228 Harald Sigurbjörn Holsvik - M | 36.00000 |
9662 Haraldur Árnason - M | 48.00000 |
3997 Haraldur Ingvarsson - M | 55.00000 |
5548 Harpa Hrönn Frankelsdóttir - F | 23.00000 |
6824 Harpa Hauksdóttir - F | 16.00000 |
4503 Haukur Arnþórsson - M | 114.00000 |
4085 Haukur Halldórsson - M | 194.00000 |
7902 Haukur Már Haraldsson - M | 72.00000 |
8518 Haukur Nikulásson - M | 60.00000 |
6879 Helga Baldvinsd. Bjargardóttir - F | 82.00000 |
7198 Helga Björk Magnúsdóttir Grétudóttir - F | 29.00000 |
8496 Helga Sigurjónsdóttir - F | 53.00000 |
2281 Helgi Helgason - M | 32.00000 |
5284 Herbert Snorrason - M | 22.00000 |
6384 Herdís Dröfn Baldvinsdóttir - F | 87.00000 |
3238 Hildigunnur Sverrisdóttir - F | 241.00000 |
7693 Hildur Björg Gunnarsdóttir - F | 32.00000 |
9783 Hildur Ýr Ísberg - F | 21.00000 |
6593 Hjalti Hrafn Hafþórsson - M | 21.00000 |
7132 Hjalti Hugason - M | 193.00000 |
9376 Hjálmtýr V. Heiðdal - M | 51.00000 |
3304 Hjörtur Hjartarson - M | 130.00000 |
6604 Hjörtur Pálsson - M | 66.00000 |
9618 Hjörtur Smárason - M | 116.00000 |
3502 Hjörvar Pétursson - M | 71.00000 |
6109 Hlín Agnarsdóttir - F | 114.00000 |
9937 Hrafn Gunnlaugsson - M | 68.00000 |
4173 Hrafn Sveinbjarnarson - M | 43.00000 |
4074 Hrefna Bryndís Jónsdóttir - F | 160.00000 |
2886 Hreinn Pálsson - M | 89.00000 |
2479 Hrönn Kristinsdóttir - F | 36.00000 |
8452 Hulda Ösp Atladóttir - F | 103.00000 |
5713 Húni Heiðar Hallsson - M | 166.00000 |
5669 Ian Watson - M | 46.00000 |
9794 Iðunn Guðjónsdóttir - F | 45.00000 |
9948 Illugi Jökulsson - M | 1593.00000 |
3964 Indro Indriði Candi - M | 53.00000 |
8573 Inga Rós Baldursdóttir - F | 42.00000 |
8749 Inga Lind Karlsdóttir - F | 493.00000 |
9651 Inga Kristín Kjartansdóttir - F | 25.00000 |
3106 Inga Jóna Þórisdóttir - F | 55.00000 |
9981 Ingi Bæringsson - M | 49.00000 |
3392 Ingi Hans Jónsson - M | 187.00000 |
7253 Ingibjörg Daníelsdóttir - F | 162.00000 |
8034 Ingibjörg Snorradóttir Hagalín - F | 189.00000 |
8859 Íris Arnlaugsdóttir - F | 53.00000 |
4360 Íris Egilsdóttir - F | 144.00000 |
7968 Íris Erlingsdóttir - F | 148.00000 |
5108 Íris Lind Sæmundsdóttir - F | 619.00000 |
7231 Íris Þórarinsdóttir - F | 84.00000 |
8331 Ísleifur Friðriksson - M | 40.00000 |
7319 Jakobína Ingunn Ólafsdóttir - F | 113.00000 |
4525 Jakobína Edda Sigurðardóttir - F | 65.00000 |
7165 Jan Eric Jessen - M | 88.00000 |
5889 Jóhann Rúnar Björgvinsson - M | 76.00000 |
8562 Jóhann Gunnarsson - M | 22.00000 |
5801 Jóhann Halldórsson - M | 121.00000 |
9728 Jóhann Jóhannsson - M | 35.00000 |
8265 Jóhann Ólafsson - M | 41.00000 |
2149 Jóhann Hjalti Þorsteinsson - M | 27.00000 |
5317 Jóhanna Guðmundsdóttir - F | 41.00000 |
3425 Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir - F | 13.00000 |
7605 Jóhannes Jónsson - M | 11.00000 |
8419 Jóhannes Þór Skúlason - M | 217.00000 |
7385 Jón Gunnar Benjamínsson - M | 240.00000 |
5394 Jón Bjarni Bjarnason - M | 89.00000 |
5042 Jón Jósef Bjarnason - M | 81.00000 |
8243 Jón Benedikt Björnsson - M | 204.00000 |
2182 Jón Einar Haraldsson - M | 88.00000 |
6538 Jón Þorvaldur Heiðarsson - M | 117.00000 |
8804 Jón Valur Jensson - M | 189.00000 |
2094 Jón Bjarni Jónsson - M | 36.00000 |
5416 Jón Þóroddur Jónsson - M | 27.00000 |
6296 Jón Hermann Karlsson - M | 89.00000 |
6791 Jón Pétur Líndal - M | 18.00000 |
7671 Jón Ólafsson - M | 525.00000 |
2446 Jón Pálmar Ragnarsson - M | 104.00000 |
3216 Jón Þorsteinn Sigurðsson - M | 63.00000 |
9959 Jón Axel Svavarsson - M | 23.00000 |
2314 Jón Steindór Valdimarsson - M | 247.00000 |
9475 Jón Þór Þorgeirsson - M | 19.00000 |
4217 Jóna Sólveig Elínardóttir - F | 57.00000 |
7154 Jónas Pétur Hreinsson - M | 29.00000 |
9915 Jónas Kristjánsson - M | 397.00000 |
4129 Jónas Tryggvason - M | 100.00000 |
8287 Jónína Bjartmarz - F | 217.00000 |
4624 Jónína Ólafsdóttir - F | 37.00000 |
3205 Jórunn Edda Helgadóttir - F | 149.00000 |
6637 Júlíana Guðmundsdóttir - F | 74.00000 |
8782 Júlíus Sólnes - M | 141.00000 |
2578 Jökull Arngeir Guðmundsson - M | 35.00000 |
3414 Jörmundur Ingi Hansen - M | 103.00000 |
6615 Karen Elísabet Halldórsdóttir - F | 56.00000 |
2523 Karl Lárus Hjaltested - M | 69.00000 |
7715 Katrín Fjeldsted - F | 418.00000 |
8463 Katrín Oddsdóttir - F | 479.00000 |
5691 Katrín Sigurðardóttir - F | 35.00000 |
9145 Kári Allansson - M | 39.00000 |
4272 Kjartan Hjörvar - M | 27.00000 |
9387 Kjartan Jónsson - M | 60.00000 |
3667 Kjartan Ragnarsson - M | 39.00000 |
6802 Kjartan Þór Ragnarsson - M | 71.00000 |
4998 Kjartan Sigurgeirsson - M | 44.00000 |
7143 Kolbeinn Aðalsteinsson - M | 66.00000 |
4712 Kolbrún Baldursdóttir - F | 71.00000 |
2204 Kolbrún Anna Björnsdóttir - F | 63.00000 |
4756 Kolbrún Karlsdóttir - F | 33.00000 |
6582 Kristbjörg Þórisdóttir - F | 212.00000 |
4536 Kristbjörn Helgi Björnsson - M | 34.00000 |
7847 Kristinn Dagur Gissurarson - M | 16.00000 |
5493 Kristinn Hannesson - M | 67.00000 |
5856 Kristinn Björn Valdimarsson - M | 30.00000 |
4789 Kristín Erna Arnardóttir - F | 51.00000 |
6934 Kristín Elfa Guðnadóttir - F | 66.00000 |
9013 Kristín Jónsdóttir - F | 230.00000 |
8507 Kristín Vala Ragnarsdóttir - F | 521.00000 |
3095 Kristján Ingvarsson - M | 195.00000 |
9684 Kristján Vigfússon - M | 248.00000 |
2941 Kristófer Már Kristinsson - M | 82.00000 |
6406 Lára Óskarsdóttir - F | 120.00000 |
3447 Lárus Elíasson - M | 63.00000 |
8672 Lárus Jón Guðmundsson - M | 70.00000 |
6395 Lárus Ýmir Óskarsson - M | 31.00000 |
3227 Leó E. Löve - M | 25.00000 |
6274 Loftur Már Sigurðsson - M | 58.00000 |
7308 Lovísa Arnardóttir - F | 111.00000 |
8628 Lóa Steinunn Kristjánsdóttir - F | 107.00000 |
5603 Ludvig Árni Guðmundsson - M | 107.00000 |
7451 Lúðvíg Lárusson - M | 43.00000 |
5823 Lúðvík Emil Kaaber - M | 195.00000 |
3876 Lýður Árnason - M | 347.00000 |
7682 Magnea Jóhanna Matthíasdóttir - F | 40.00000 |
7935 Magni Hjálmarsson - M | 62.00000 |
4239 Magnús Víkingur Grímsson - M | 38.00000 |
7209 Magnús Magnússon - M | 56.00000 |
3887 Magnús Óskarsson - M | 67.00000 |
3359 Magnús Ingi Óskarsson - M | 306.00000 |
5405 Magnús Thoroddsen - M | 738.00000 |
2534 Margrét Cela - F | 154.00000 |
4426 Margrét Dóra Ragnarsdóttir - F | 180.00000 |
3315 Margrét Jensína Þorvaldsdóttir - F | 108.00000 |
4635 María Ágústsdóttir - F | 417.00000 |
3953 Maríanna Bergsteinsdóttir - F | 104.00000 |
3931 Marín Rós Tumadóttir - F | 70.00000 |
5834 Máni Arnarson - M | 71.00000 |
4041 Már Wolfgang Mixa - M | 110.00000 |
3898 Michele Rebora - M | 78.00000 |
3194 Mikael Marlies Karlsson - M | 196.00000 |
8474 Nils Erik Gíslason - M | 30.00000 |
9409 Nína Björg Sæmundsdóttir - F | 86.00000 |
2952 Njáll Ragnarsson - M | 86.00000 |
6472 Oddur Magnús Sigurðsson - M | 47.00000 |
6659 Ottó Hörður Guðmundsson - M | 39.00000 |
5273 Ólafur Árni Halldórsson - M | 39.00000 |
2259 Ólafur Hannibalsson - M | 178.00000 |
7924 Ólafur Örn Haraldsson - M | 172.00000 |
4558 Ólafur Jakobsson - M | 130.00000 |
6769 Ólafur Jónsson - M | 44.00000 |
6351 Ólafur Jóhann Proppé - M | 311.00000 |
8848 Ólafur Sigurðsson - M | 210.00000 |
3128 Ólafur Gunnar Sigurðsson - M | 28.00000 |
4745 Ólafur Már Vilhjálmsson - M | 13.00000 |
6186 Ólafur Torfi Yngvason - M | 7.00000 |
3491 Óli Már Aronsson - M | 78.00000 |
4283 Óli Gneisti Sóleyjarson - M | 101.00000 |
9574 Ólína Freysteinsdóttir - F | 272.00000 |
9365 Ómar Þorfinnur Ragnarsson - M | 2440.00000 |
2402 Óskar Ísfeld Sigurðsson - M | 54.00000 |
8947 Patricia Anna Þormar - F | 59.00000 |
9563 Pawel Bartoszek - M | 584.00000 |
4371 Páll I. Blöndal Sigurbjörnsson - M | 33.00000 |
8232 Páll Rafnar Þorsteinsson - M | 109.00000 |
8738 Pálmar Þorsteinsson - M | 18.00000 |
5812 Pétur Guðjónsson - M | 159.00000 |
7616 Pétur Georg Guðmundsson - M | 87.00000 |
2292 Pétur Gunnlaugsson - M | 1989.00000 |
9497 Pétur Óli Jónsson - M | 19.00000 |
6714 Pétur Kristjánsson - M | 124.00000 |
7891 Pétur Björgvin Þorsteinsson - M | 248.00000 |
5053 Ragnar Jónsson - M | 45.00000 |
2369 Ragnar Ómarsson - M | 72.00000 |
2864 Ragnheiður Ólafía Davíðsdóttir - F | 100.00000 |
3524 Ragnheiður Birna Fossdal - F | 39.00000 |
8716 Ragnhildur Gunnlaugsdóttir - F | 30.00000 |
6692 Ragnhildur Sigurðardóttir (S) - F | 235.00000 |
9893 Ragnhildur Sigurðardóttir (I) - F | 114.00000 |
8089 Ragnhildur Vigfúsdóttir - F | 240.00000 |
3865 Rakel Sigurgeirsdóttir - F | 47.00000 |
6516 René Biasone - M | 49.00000 |
4657 Reynir Heiðar Antonsson - M | 39.00000 |
7341 Reynir Grétarsson - M | 531.00000 |
6329 Reynir Vilhjálmsson - M | 48.00000 |
7627 Róbert Hlynur Baldursson - M | 25.00000 |
8485 Rósa Guðrún Erlingsdóttir - F | 195.00000 |
5768 Rúnar Þór Jónsson - M | 1.00000 |
9024 Salvör Nordal - F | 2482.00000 |
5735 Sara Björg Sigurðardóttir - F | 50.00000 |
6076 Sif Jónsdóttir - F | 53.00000 |
6362 Sigfríður Þorsteinsdóttir - F | 51.00000 |
7748 Signý Sigurðardóttir - F | 92.00000 |
6153 Sigríður Dögg Auðunsdóttir - F | 140.00000 |
3139 Sigríður Ólafsdóttir - F | 240.00000 |
2688 Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir - F | 69.00000 |
7704 Sigrún Vala Valgeirsdóttir - F | 22.00000 |
4679 Sigurbjörn Svavarsson - M | 79.00000 |
5592 Sigurður Aðalsteinsson - M | 70.00000 |
6241 Sigurður Ingi Einarsson - M | 45.00000 |
4976 Sigurður Grétar Guðmundsson - M | 61.00000 |
3436 Sigurður Hólm Gunnarsson - M | 128.00000 |
3084 Sigurður Örn Hjörleifsson - M | 28.00000 |
4481 Sigurður Ragnarsson - M | 114.00000 |
6208 Sigurður Guðmundur Tómasson - M | 303.00000 |
8056 Sigurjón Árnason - M | 19.00000 |
4437 Sigurjón Jónasson - M | 60.00000 |
4932 Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir - F | 67.00000 |
6054 Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir - F | 51.00000 |
7858 Sigursteinn Róbert Másson - M | 172.00000 |
9805 Sigurvin Jónsson - M | 51.00000 |
5482 Sigvaldi Einarsson - M | 31.00000 |
5141 Sigvaldi Friðgeirsson - M | 40.00000 |
9189 Sigvarður Ari Huldarsson - M | 19.00000 |
4261 Sigþrúður Þorfinnsdóttir - F | 179.00000 |
2963 Silja Ingólfsdóttir - F | 103.00000 |
4987 Silja Bára Ómarsdóttir - F | 1054.00000 |
2083 Sindri Guðmundsson - M | 49.00000 |
7649 Skafti Harðarson - M | 227.00000 |
3293 Skúli Þór Sveinsson - M | 41.00000 |
3568 Smári Páll McCarthy - M | 144.00000 |
9178 Soffía Sigurðardóttir - F | 113.00000 |
9079 Soffía S. Sigurgeirsdóttir - F | 61.00000 |
5174 Sólveig Guðmundsdóttir - F | 23.00000 |
7462 Sólveig Dagmar Þórisdóttir - F | 27.00000 |
2072 Stefán Gíslason - M | 689.00000 |
4954 Stefán Pálsson - M | 284.00000 |
7561 Steinar Immanúel Sörensson - M | 29.00000 |
5581 Steinberg Þórarinsson - M | 41.00000 |
3282 Steinn Kárason - M | 34.00000 |
7957 Sturla Jónsson - M | 165.00000 |
9398 Sturla Már Jónsson - M | 26.00000 |
4096 Svanur Sigurbjörnsson - M | 132.00000 |
5086 Svavar Kjarrval Lúthersson - M | 41.00000 |
5724 Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir - F | 155.00000 |
4723 Sveinbjörn Fjölnir Pétursson - M | 76.00000 |
3986 Sveinn Guðmundsson - M | 74.00000 |
4206 Sveinn Halldórsson - M | 28.00000 |
6021 Sveinn Ágúst Kristinsson - M | 56.00000 |
2996 Sæmundur Kristinn Sigurðsson - M | 49.00000 |
4690 Sæunn Þorsteinsdóttir - F | 60.00000 |
6846 Sævar Ari Finnbogason - M | 40.00000 |
8408 Theódór Skúli Halldórsson - M | 45.00000 |
8925 Tinna Ingvarsdóttir - F | 82.00000 |
2732 Tjörvi Guðjónsson - M | 18.00000 |
6428 Tryggvi Gíslason - M | 407.00000 |
7352 Tryggvi Helgason - M | 19.00000 |
7638 Tryggvi Hjaltason - M | 181.00000 |
7121 Tryggvi Magnús Þórðarson - M | 44.00000 |
6967 Úlfur Einarsson - M | 13.00000 |
2512 Vagn Kristjánsson - M | 103.00000 |
8276 Valdimar Hergils Jóhannesson - M | 152.00000 |
2171 Valdís Steinarrsdóttir - F | 34.00000 |
7264 Valgarður Guðjónsson - M | 253.00000 |
2545 Valgerður Pálmadóttir - F | 63.00000 |
5328 Viðar Helgi Guðjohnsen - M | 42.00000 |
3051 Vigdís Erlendsdóttir - F | 84.00000 |
5471 Vigfús Andrésson - M | 63.00000 |
6505 Vignir Bjarnason - M | 42.00000 |
9772 Vignir Ari Steingrímsson - M | 23.00000 |
2831 Viktor Orri Valgarðsson - M | 41.00000 |
7418 Vilhjálmur Andri Kjartansson - M | 106.00000 |
2699 Vilhjálmur Sigurður Pétursson - M | 25.00000 |
3183 Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson - M | 81.00000 |
2325 Vilhjálmur Þorsteinsson - M | 672.00000 |
6483 Þorbergur Þórsson - M | 125.00000 |
2809 Þorfinnur Ómarsson - M | 68.00000 |
8969 Þorgeir Tryggvason - M | 337.00000 |
2853 Þorkell Helgason - M | 1930.00000 |
2358 Þorsteinn Arnalds - M | 526.00000 |
2501 Þorsteinn Barðason - M | 63.00000 |
3678 Þorsteinn Hilmarsson - M | 80.00000 |
2457 Þorsteinn Ingimarsson - M | 27.00000 |
5746 Þorsteinn Jónsson - M | 26.00000 |
2798 Þorsteinn Viðar Sigurðsson - M | 57.00000 |
3403 Þorvaldur Gylfason - M | 7192.00000 |
9607 Þorvaldur Hjaltason - M | 35.00000 |
5372 Þorvaldur Hrafn Yngvason - M | 25.00000 |
4492 Þór Gíslason - M | 129.00000 |
9827 Þór Ludwig Stiefel - M | 20.00000 |
8826 Þórbjörn Sigurðsson - M | 73.00000 |
3172 Þórður Eyþórsson - M | 23.00000 |
8529 Þórður Eyfjörð Halldórsson - M | 27.00000 |
7594 Þórður Már Jónsson - M | 158.00000 |
7836 Þórgnýr Thoroddsen - M | 37.00000 |
